för perioden januari till september 2025
fastigheter | |
|---|---|
| lägenheter | 20 650 |
| uthyrningsbar area, tusental kvm | 1 289 |
| medelyta, lägenheter, kvm | 621 |
| reell vakansgrad, procent | 2,3 |
verkligt värde fastigheter, meur | |
| ingående balans | 5 992 |
| värdeförändring | -42 |
| investeringar | 111 |
| köp | 110 |
| försäljningar | -16 |
| valutakursförändringar | -486 |
| utgående balans | 5 659 |
| euro per kvm | 4 398 |
| direktavkastningskrav, procent | 4,88 |
jämförbart bestånd | |
| tillväxt hyresintäkter, procent | 4,8 |
| driftnetto, procent | 7 |
| förändring i vakans, lägenheter, procentenheter | 0,1 |
finansiellt | |
| belåningsgrad, procent | 39 |
| belåningsgrad säkerställt, procent | 0 |
| kapitalbindning, år | 3,2 |
| likviditet, meur | 226 |
| eget kapital och hybridkapital, procent | 57 |
| eget kapital, procent | 51 |
| genomsnittlig ränta, procent | 1,91 |
| räntetäckningsgrad, 12 månader | 6,2 |
| räntetäckningsgrad exklusive realiserad värdetillväxt, 12 månader | 6,9 |
lönsamhet | |
| avkastning fastigheter, procent | 2,8 |
| varav direktavkastning | 3,5 |
| varav värdetillväxt | -0,7 |
| varav transaktionskostnader | 0,0 |